A Pöttyös gondolt a laktózérzékenyekre is, így már nekik sem kell lemondani kedvenc édességükről, hiszen nekik külön laktózmentes változat készült 62g-os és 5-ös multipack kiszerelésben is.
Energia- és tápérték tartalom
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
---|---|
Energia | 1476 kJ / 352 kcal |
Zsír | 17 g |
- amelyből telített zsírsavak | 14 g |
Szénhidrát | 39 g |
- amelyből cukrok | 36 g |
Fehérje | 10 g |
Só | 0,06 g |
Egy adagban (62 g) | |
Energia | 915 kJ / 218 kcal |
Zsír | 11 g |
- amelyből telített zsírsavak | 8,7 g |
Szénhidrát | 24 g |
- amelyből cukrok | 22 g |
Fehérje | 6,2 g |
Só | 0,04 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / • = nyomokban tartalmazhatja | |
---|---|
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | • |
Szójabab és belőle készült termékek | • |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt)* |
I |
Diófélék és belőle készült termékek | • |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
* A termék laktózmentes, de nem tej(fehérje) mentes.